|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No Roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | None Included In Plan |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00 (Included / No |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 0
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No Roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 0 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | None Included In Plan |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00 (Included / No |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 450
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.45 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No Roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00 (Included) |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 900
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No Roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00 (Included) |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No Roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited calling to anyone, anywhere in the U.S. |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00 (Included) |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Unlimited calling any time! |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: 900
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0.4 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No Roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited Night & Weekend Minutes |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00 (Included) |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | 9:01PM - 5:59AM Monday - Friday; 2:00AM Saturday - 11:59PM Sunday |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
 |
|
Coverage: National
Plan Type: Individual
Minutes Included: Unlimited
|
|
| Additional Airtime Fee: | $0 |
| Activation Fee: | $35.00 |
| Roam Fee: | $0.00 |
| Roaming Fee: | $0.00/min - No Roami |
| Contract Month: | 24 |
| Cancellation Fee: | Up To $350.00 |
| Peak Rate: | |
| OffPeak Rate: | N/A |
| Included Airtime Off Peak: | 50000 |
| Included Airtime Peak: | N/A |
| Night Weekend Minutes: | Unlimited calling to anyone, anywhere in the U.S. |
| Extra Minutes: | N/A |
| Long Distance Rate: | $0.00 (Included) |
| Peak Hours: | N/A |
| Off Peak Hours: | Unlimited calling any time! |
| Off Peak Days: | N/A |
|
|
|
|